DOLAR 50,56390,23%
EURO 55,51490,06%
ALTIN 5.776,64-2,73
BITCOIN 3123113-2,24%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:51 15:24 17:47
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:51 15:24 17:47
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:51 15:23 17:46
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:51 15:23 17:46
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:52 15:23 17:45
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:52 15:22 17:44
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 12:52 15:22 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
bonus veren siteler bonus veren siteler