DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 2992427-3,75%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:08 12:13 14:45 17:08
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:13 14:45 17:07
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:13 14:44 17:07
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:14 14:44 17:06
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:14 14:43 17:06
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:14 14:43 17:05
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:15 14:43 17:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
bonus veren siteler bonus veren siteler