DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN 2992427-3,75%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 68,70 -4,12 18:09:54
  • ECILC 45,44 -1,00 18:09:37
  • ECOGR 18,60 -2,11 18:09:58
  • ECZYT 147,40 -2,90 18:08:01
  • EDATA 3,76 -7,84 18:09:44
  • EDIP 21,80 -3,20 18:09:02
  • EFOR 9,56 -0,42 18:09:57
  • EGEEN 4.450,00 -2,20 18:09:47
  • EGEGY 18,19 -2,93 18:08:01
  • EGEPO 4,18 -3,91 18:09:07
  • EGGUB 91,00 4,60 18:08:38
  • EGPRO 31,66 -4,75 18:08:13
  • EGSER 1,94 -5,83 18:08:01
  • EKDMR 22,08 -4,83 18:09:29
  • EKGYO 17,42 -1,86 18:09:59
  • EKIM 14,70 -4,11 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,74 0,39 18:08:01
  • EKOS 2,37 -4,05 18:09:49
  • EKSUN 3,89 -4,89 18:08:01
  • ELITE 16,72 -3,30 18:09:13
  • EMKEL 6,07 1,68 18:09:47
  • EMNIS 135,70 1,65 18:09:20
  • EMPAE 33,80 -5,48 18:09:56
  • ENDAE 9,07 -2,47 18:09:57
  • ENERY 14,45 -2,50 18:09:55
  • ENJSA 111,60 -1,41 18:09:51
  • ENKAI 77,25 -2,52 18:09:46
  • ENPRA 37,54 -1,98 18:09:19
  • ENSRI 2,42 -5,10 18:09:48
  • ENTRA 4,49 0,22 18:08:01
  • EPLAS 4,47 -6,49 18:05:05
  • ERBOS 90,00 -1,04 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 27,60 -3,77 17:58:29
  • EREGL 30,26 -3,26 18:09:57
  • ERSU 16,02 -2,91 18:09:02
  • ESCAR 12,68 -3,79 17:59:54
  • ESCOM 3,30 -0,60 18:09:56
  • ESEN 1,98 -1,49 18:08:01
  • ETILR 5,58 -3,29 18:08:01
  • ETYAT 7,82 4,27 18:09:48
  • EUHOL 6,02 0,33 18:08:41
  • EUKYO 8,86 -1,34 18:09:35
  • EUPWR 32,36 -6,53 18:08:33
  • EUREN 2,35 -2,89 18:09:50
  • EUYO 3,19 1,92 18:05:05
  • EYGYO 1,77 -2,21 17:45:41
bonus veren siteler bonus veren siteler