DOLAR 50,56990,23%
EURO 55,58410,14%
ALTIN 5.786,42-2,56
BITCOIN %
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 14,81 0,00 18:10:00
  • BAHKM 184,90 0,00 18:10:00
  • BAKAB 27,52 0,00 18:10:00
  • BALAT 50,10 0,00 18:10:01
  • BALSU 6,30 0,00 18:10:00
  • BANVT 104,90 0,00 18:10:00
  • BARMA 4,50 0,00 18:10:01
  • BASCM 10,20 0,00 18:10:01
  • BASGZ 36,22 0,00 18:10:00
  • BAYRK 2,82 0,00 18:10:00
  • BEGYO 2,78 0,00 18:10:00
  • BERA 10,10 0,00 18:10:00
  • BESLR 9,31 0,00 18:10:00
  • BESTE 16,32 0,00 18:10:00
  • BETAE 47,24 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 13,90 0,00 18:10:00
  • BFREN 94,70 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 11,48 0,00 18:10:00
  • BIGCH 2,40 0,00 18:10:00
  • BIGEN 14,54 0,00 18:10:00
  • BIGTK 56,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 384,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 41,30 0,00 18:10:00
  • BINHO 3,89 0,00 18:10:00
  • BIZIM 14,71 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,19 0,00 18:10:00
  • BKRGY 4,28 0,00 18:10:00
  • BLCYT 1,53 0,00 18:10:00
  • BLUME 31,42 0,00 18:10:00
  • BMSCH 8,34 0,00 18:10:00
  • BMSTL 32,32 0,00 18:10:00
  • BNTAS 5,11 0,00 18:10:00
  • BOBET 15,20 0,00 18:10:00
  • BORLS 1,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 4,58 0,00 18:10:00
  • BOSSA 4,88 0,00 18:10:01
  • BRISA 67,10 0,00 18:10:00
  • BRKO 6,59 0,00 18:10:01
  • BRKSN 5,65 0,00 18:10:01
  • BRKVY 33,46 0,00 18:10:00
  • BRLSM 8,41 0,00 18:10:00
  • BRMEN 6,48 0,00 18:10:01
  • BRSAN 625,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.182,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 6,88 0,00 18:10:00
  • BTCIM 1,80 0,00 18:10:00
  • BUCIM 3,97 0,00 18:10:00
  • BULGS 7,52 0,00 18:10:00
  • BURVA 216,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 58,55 0,00 18:10:00
  • BYDNR 15,50 0,00 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler