DOLAR 50,57420,24%
EURO 55,59280,13%
ALTIN 5.790,25-2,50
BITCOIN 3128699-2,48%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.209 s Değişim: -1.68% -191,04 Adet:   280 Mio.Lot Hacim:   7.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,204
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 183,40 -2,08 10:13:05
  • TARKM 328,50 -1,87 10:13:25
  • TATEN 3,78 -2,07 10:13:13
  • TATGD 13,63 -1,73 10:12:04
  • TAVHL 287,75 -1,29 10:13:19
  • TBORG 117,70 -0,93 10:07:37
  • TCELL 91,25 -1,93 10:13:30
  • TCKRC 122,90 -1,68 10:13:32
  • TDGYO 6,05 0,33 10:13:11
  • TEHOL 2,92 9,77 10:11:20
  • TEKTU 3,75 -0,53 10:10:58
  • TEZOL 7,22 -1,10 10:13:23
  • TGSAS 106,50 -4,48 10:13:31
  • THYAO 324,75 -1,07 10:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 187,00 0,00 10:13:25
  • TKNKA 44,46 -1,29 10:13:33
  • TKNSA 11,05 -1,69 10:12:45
  • TLMAN 49,16 -0,89 10:10:23
  • TMPOL 79,85 1,01 10:13:33
  • TMSN 47,50 -2,06 10:12:33
  • TNZTP 21,72 -0,64 10:11:17
  • TOASO 244,80 -1,81 10:13:32
  • TRALT 34,46 -3,31 10:13:33
  • TRCAS 42,90 -2,28 10:12:16
  • TRENJ 71,20 -3,20 10:13:06
  • TRGYO 83,45 -0,89 10:13:33
  • TRHOL 103,50 0,00 09:55:09
  • TRILC 0,71 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 106,10 -3,89 10:13:27
  • TSGYO 3,89 -1,27 10:12:52
  • TSKB 9,88 -2,08 10:13:16
  • TSPOR 0,75 -1,32 10:11:30
  • TTKOM 47,82 -2,01 10:13:31
  • TTRAK 328,25 -1,20 10:13:31
  • TUCLK 2,03 -2,87 10:13:31
  • TUKAS 1,84 -0,54 10:13:26
  • TUPRS 329,00 -1,72 10:13:31
  • TUREX 4,84 -0,82 10:12:49
  • TURGG 23,28 -2,35 10:10:46
  • TURSG 3,03 -1,94 10:13:31
bonus veren siteler bonus veren siteler