DOLAR 45,4420 0.03%
EURO 53,2229 -0.1%
ALTIN 6.831,35-0,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.645 s Değişim: 0.32% 46,23 Adet:   11.236 Mio.Lot Hacim:   160.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,604
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,46 -0,26 18:09:47
  • A1YEN 3,95 -0,50 18:10:00
  • AAGYO 18,90 1,94 18:10:00
  • ACSEL 157,30 -0,13 18:08:39
  • ADEL 35,78 0,11 18:10:00
  • ADESE 1,12 3,70 18:09:47
  • ADGYO 59,00 -0,34 18:05:20
  • AEFES 20,42 -1,35 18:09:09
  • AFYON 13,43 0,90 18:10:00
  • AGESA 243,60 -0,16 18:10:00
  • AGHOL 36,78 -0,05 18:09:20
  • AGROT 3,04 1,33 18:10:00
  • AGYO 9,80 1,03 18:08:01
  • AHGAZ 31,10 -0,19 18:08:01
  • AHSGY 22,00 -0,63 18:10:00
  • AKBNK 72,35 1,12 18:10:00
  • AKCNS 194,50 0,62 18:10:00
  • AKENR 14,38 3,83 18:09:51
  • AKFGY 2,99 1,01 18:08:48
  • AKFIS 64,20 9,93 18:10:00
  • AKFYE 24,12 1,60 18:09:39
  • AKGRT 7,33 0,55 18:05:20
  • AKHAN 27,88 -0,64 18:09:48
  • AKMGY 257,00 -0,77 18:05:20
  • AKSA 11,01 0,36 18:09:06
  • AKSEN 82,90 -2,59 18:10:00
  • AKSGY 9,39 0,75 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,72 -0,47 18:05:20
  • AKYHO 2,73 0,37 18:10:01
  • ALARK 97,60 -2,79 18:09:34
  • ALBRK 8,73 2,34 18:09:49
  • ALCAR 777,00 0,91 18:09:48
  • ALCTL 134,20 -0,59 18:05:20
  • ALFAS 55,85 7,09 18:10:00
  • ALGYO 7,77 5,28 18:09:51
  • ALKA 11,54 -4,79 18:09:40
  • ALKIM 18,60 2,20 18:10:00
  • ALKLC 374,50 2,18 18:10:00
  • ALTNY 17,26 -0,17 18:09:31
  • ALVES 3,56 1,71 18:08:56
  • ANELE 64,35 10,00 18:05:20
  • ANGEN 13,96 -4,19 18:09:42
  • ANHYT 111,40 0,00 18:08:40
  • ANSGR 30,94 1,78 18:08:10
  • APBDL 38,97 0,93 18:10:00
  • APGLD 564,75 -0,66 18:10:00
  • APLIB 47,26 0,98 18:10:00
  • APMDL 27,15 0,82 18:10:00
  • APX30 40,81 1,59 18:10:00
  • ARASE 112,90 1,71 18:08:01
  • ARCLK 112,10 -1,15 18:08:16
  • ARDYZ 59,55 8,77 18:09:50
  • ARENA 38,54 7,35 18:09:50
  • ARFYE 30,00 -0,66 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,00 -1,16 18:09:50
  • ARSAN 3,73 0,27 18:10:00
  • ARTMS 43,22 -0,23 18:09:39
  • ARZUM 2,57 0,00 18:10:00
  • ASELS 415,50 0,67 18:09:51
  • ASGYO 12,16 0,66 18:05:20
  • ASTOR 335,00 0,00 18:09:51
  • ASUZU 64,55 0,94 18:09:24
  • ATAGY 13,11 2,26 18:05:20
  • ATAKP 59,05 2,43 18:10:00
  • ATATP 186,10 0,00 18:09:32
  • ATATR 16,57 9,95 18:10:00
  • ATEKS 92,30 -4,40 18:10:01
  • ATLAS 8,81 3,16 18:05:20
  • ATSYH 80,00 3,90 18:08:01
  • AVGYO 13,35 5,78 18:09:50
  • AVHOL 40,10 0,96 18:08:18
  • AVOD 4,68 0,43 18:09:48
  • AVPGY 64,80 -0,31 18:05:20
  • AVTUR 17,10 -1,33 18:05:20
  • AYCES 610,00 4,45 18:09:34
  • AYDEM 27,70 3,28 18:09:39
  • AYEN 34,30 1,24 18:05:20
  • AYES 30,00 -0,07 18:10:01
  • AYGAZ 267,75 -1,92 18:10:00
  • AZTEK 4,79 1,27 18:09:46
bonus veren siteler bonus veren siteler