DOLAR 50,56670,23%
EURO 55,52960,06%
ALTIN 5.723,81-3,62
BITCOIN 3132968-1,37%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,00 0,42 18:10:01
  • SAHOL 80,20 -0,50 18:10:01
  • SAMAT 3,47 0,87 18:10:01
  • SANEL 29,82 -4,36 18:10:01
  • SANFM 4,98 -2,35 18:10:01
  • SANKO 21,00 0,48 18:10:01
  • SARAE 40,00 3,36 18:10:01
  • SARKY 15,05 -0,33 18:10:01
  • SAYAS 44,20 3,22 18:10:01
  • SDTTR 10,78 -0,37 18:10:01
  • SEGMN 17,17 -1,83 18:10:01
  • SEGYO 3,31 0,30 18:10:01
  • SEKUR 3,20 -1,84 18:10:01
  • SELEC 97,00 -1,72 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 0,95 -3,06 18:10:01
  • SERNT 5,07 3,47 18:10:01
  • SEYKM 2,52 -1,56 18:10:01
  • SILVR 1,48 0,00 18:10:01
  • SISE 33,32 -0,77 18:10:01
  • SKBNK 3,52 -0,85 18:10:01
  • SKTAS 1,27 0,79 18:10:01
  • SKYLP 66,00 -7,04 18:10:01
  • SKYMD 10,18 3,46 18:10:01
  • SMART 16,50 -2,83 18:10:01
  • SMRTG 4,22 -1,17 18:10:01
  • SMRVA 4,89 -4,31 18:10:01
  • SNGYO 2,52 -0,40 18:10:01
  • SNICA 2,15 -3,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 -0,43 18:10:01
  • SODSN 7,35 0,00 18:10:01
  • SOHOE 7,54 1,34 18:10:01
  • SOKE 6,96 1,16 18:10:01
  • SOKM 42,12 0,67 18:10:01
  • SONME 101,00 -0,49 18:10:01
  • SRVGY 1,74 -0,57 18:10:01
  • SSAAT 21,78 -0,55 18:10:01
  • SUMAS 163,40 -0,91 18:10:01
  • SUNTK 15,11 1,82 18:10:01
  • SURGY 17,26 0,35 18:10:01
  • SUWEN 4,98 -3,30 18:10:01
  • SVGYO 3,76 9,94 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler