DOLAR 50,57420,24%
EURO 55,59280,13%
ALTIN 5.790,25-2,50
BITCOIN 3128699-2,48%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.259 s Değişim: -1.24% -141,59 Adet:   159 Mio.Lot Hacim:   4.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,241
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 106,10 -0,09 10:01:03
  • PAHOL 0,78 0,00 10:04:41
  • PAMEL 39,10 -2,35 10:03:53
  • PAPIL 5,89 0,00 10:05:05
  • PARSN 48,68 -1,85 10:03:17
  • PASEU 36,72 -5,99 10:05:10
  • PATEK 9,07 -1,20 10:04:46
  • PCILT 26,58 -1,26 10:05:04
  • PEKGY 2,42 10,00 10:05:05
  • PENGD 6,25 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,31 -1,54 10:01:29
  • PETKM 15,18 -1,36 10:05:02
  • PETUN 8,81 -1,56 10:04:54
  • PGSUS 154,90 -1,09 10:05:06
  • PINSU 6,79 -0,88 10:04:21
  • PKART 88,45 6,50 10:05:05
  • PKENT 112,80 -1,91 10:05:06
  • PLTUR 14,10 -1,40 10:03:44
  • PNLSN 31,32 -1,45 10:04:51
  • PNSUT 8,72 0,58 10:04:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,16 -2,23 10:02:51
  • POLTK 2.455,00 -1,09 10:04:25
  • PRDGS 3,68 -1,08 10:04:05
  • PRKAB 18,89 -0,74 10:05:09
  • PRKME 10,93 -1,44 10:04:32
  • PRZMA 10,42 5,89 10:05:10
  • PSDTC 67,65 -0,37 10:04:46
  • PSGYO 1,37 -1,44 10:04:09
bonus veren siteler bonus veren siteler