DOLAR 50,57520,23%
EURO 55,54900,04%
ALTIN 5.810,51-2,16
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.130 s Değişim: -2.37% -270,15 Adet:   1.480 Mio.Lot Hacim:   38.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,125
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 703,50 -2,70 12:49:51
  • MACKO 23,14 -2,53 12:49:24
  • MAGEN 4,62 -9,94 12:47:35
  • MAKIM 11,81 -3,20 12:49:31
  • MAKTK 5,01 -3,65 12:46:58
  • MANAS 5,72 10,00 12:48:23
  • MARBL 8,13 -3,21 12:47:31
  • MARMR 1,17 -4,10 12:48:29
  • MARTI 1,19 -9,85 12:49:42
  • MASFN 31,24 -2,80 12:49:49
  • MAVI 33,74 -2,09 12:49:41
  • MCARD 106,50 -0,93 12:49:43
  • MEDTR 17,65 -1,34 12:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,02 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,02 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,42 -5,79 12:48:53
  • MEKAG 1,53 -1,92 12:49:41
  • MEPET 15,00 -3,47 12:47:39
  • MERCN 3,20 -4,48 12:47:19
  • MERIT 11,53 -1,96 12:49:27
  • MERKO 0,88 -2,22 12:47:42
  • METEN 20,58 -1,15 12:49:17
  • METRO 9,07 -1,73 12:50:03
  • MEYSU 7,09 -3,01 12:49:53
  • MGROS 437,00 -2,67 12:49:59
  • MHRGY 1,82 -2,67 12:32:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 22,64 -3,50 12:49:29
  • MNDRS 8,78 -2,23 12:47:51
  • MNDTR 3,04 -1,62 12:41:53
  • MOBTL 9,22 -1,07 12:47:12
  • MOGAN 8,30 -4,71 12:49:32
  • MOPAS 15,14 -2,95 12:49:50
  • MPARK 439,50 -0,51 12:48:03
  • MRGYO 1,06 -5,36 12:48:45
  • MRSHL 1.106,00 -2,38 12:49:42
  • MSGYO 4,05 -1,46 12:45:26
  • MTRKS 13,32 -4,03 12:47:41
  • MTRYO 6,96 -0,14 12:10:52
  • MZHLD 3,65 -3,69 12:49:00
bonus veren siteler bonus veren siteler