DOLAR 50,57460,24%
EURO 55,57520,09%
ALTIN 5.806,79-2,22
BITCOIN 3131346-2,71%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.140 s Değişim: -2.28% -260,19 Adet:   781 Mio.Lot Hacim:   22.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,136
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 105,70 -0,47 11:15:40
  • PAHOL 0,76 -2,56 11:16:08
  • PAMEL 38,28 -4,40 11:07:40
  • PAPIL 5,68 -3,57 11:16:03
  • PARSN 47,90 -3,43 11:16:26
  • PASEU 35,54 -9,01 11:16:32
  • PATEK 8,64 -5,88 11:16:21
  • PCILT 26,18 -2,75 11:16:31
  • PEKGY 2,40 9,09 11:16:34
  • PENGD 6,11 -2,24 11:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,23 -2,49 11:15:24
  • PETKM 14,92 -3,05 11:16:31
  • PETUN 8,69 -2,91 11:16:09
  • PGSUS 155,50 -0,70 11:16:30
  • PINSU 6,64 -3,07 11:16:24
  • PKART 87,25 5,06 11:16:34
  • PKENT 109,80 -4,52 11:16:29
  • PLTUR 13,92 -2,66 11:13:28
  • PNLSN 31,32 -1,45 11:15:50
  • PNSUT 8,41 -3,00 11:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,06 -2,97 11:11:48
  • POLTK 2.365,00 -4,71 11:16:04
  • PRDGS 3,48 -6,45 11:16:25
  • PRKAB 18,28 -3,94 11:16:12
  • PRKME 10,71 -3,43 11:15:46
  • PRZMA 9,54 -3,05 11:16:33
  • PSDTC 65,80 -3,09 11:15:04
  • PSGYO 1,32 -5,04 11:15:40
bonus veren siteler bonus veren siteler