DOLAR 50,57140,23%
EURO 55,54290,03%
ALTIN 5.812,60-2,12
BITCOIN 3114712-3,25%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -2.31% -262,79 Adet:   1.468 Mio.Lot Hacim:   37.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 181,60 -3,04 12:48:06
  • TARKM 325,00 -2,91 12:46:14
  • TATEN 3,71 -3,89 12:48:21
  • TATGD 13,51 -2,60 12:47:35
  • TAVHL 287,25 -1,46 12:48:28
  • TBORG 116,40 -2,02 12:48:06
  • TCELL 91,35 -1,83 12:48:28
  • TCKRC 122,60 -1,92 12:48:15
  • TDGYO 5,85 -2,99 12:40:47
  • TEHOL 2,92 9,77 12:47:02
  • TEKTU 3,65 -3,18 12:47:42
  • TEZOL 7,32 0,27 12:45:48
  • TGSAS 106,50 -4,48 12:48:07
  • THYAO 325,75 -0,76 12:48:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 186,30 -0,37 12:48:27
  • TKNKA 44,12 -2,04 12:48:27
  • TKNSA 10,97 -2,40 12:47:15
  • TLMAN 48,48 -2,26 12:45:28
  • TMPOL 78,15 -1,14 12:46:34
  • TMSN 47,12 -2,85 12:48:18
  • TNZTP 21,08 -3,57 12:48:19
  • TOASO 243,00 -2,53 12:48:28
  • TRALT 34,54 -3,09 12:48:28
  • TRCAS 42,16 -3,96 12:48:29
  • TRENJ 70,30 -4,42 12:48:23
  • TRGYO 82,50 -2,02 12:46:46
  • TRHOL 103,50 0,00 09:55:09
  • TRILC 0,71 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 105,70 -4,26 12:48:27
  • TSGYO 3,89 -1,27 12:48:00
  • TSKB 9,99 -0,99 12:47:45
  • TSPOR 0,75 -1,32 12:47:35
  • TTKOM 47,84 -1,97 12:48:28
  • TTRAK 324,50 -2,33 12:48:13
  • TUCLK 2,02 -3,35 12:44:28
  • TUKAS 1,84 -0,54 12:47:50
  • TUPRS 319,75 -4,48 12:48:28
  • TUREX 4,74 -2,87 12:48:03
  • TURGG 23,44 -1,68 12:48:11
  • TURSG 3,04 -1,62 12:47:49
bonus veren siteler bonus veren siteler